<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartograph di Roberto Pradel</title>
	<atom:link href="http://www.cartograph.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartograph.net</link>
	<description>Cartografia turistica, tecnica e per orienteering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 10:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Carte escursionistiche in Provincia di Verbania-Cusio-Ossola</title>
		<link>http://www.cartograph.net/news/carte-escursionistiche-in-provincia-di-verbania-cusio-ossola</link>
		<comments>http://www.cartograph.net/news/carte-escursionistiche-in-provincia-di-verbania-cusio-ossola#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartograph.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[da poco sono state rinnovate le cartografie di Cannobio-Cannero Riviera, Golfo Borromeo e Lago Maggiore, a breve usciranno le nuove edizioni dell&#8217; Alpe Vegliae poi il rinnovo della carta del Parco Nazionale Valgrande.  Il tutto per conto dell&#8217;editore Danilo Zanetti (www.libreriazanetti.it) .  Tutta la Provincia è coperta con cartografia edita in scala 1:30.000. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da poco sono state rinnovate le cartografie di Cannobio-Cannero Riviera, Golfo Borromeo e Lago Maggiore, a breve usciranno le nuove edizioni dell&#8217; Alpe Vegliae poi il rinnovo della carta del Parco Nazionale Valgrande.  Il tutto per conto dell&#8217;editore Danilo Zanetti (www.libreriazanetti.it) .  Tutta la Provincia è coperta con cartografia edita in scala 1:30.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-261" title="borromeo" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2012/04/borromeo.gif" alt="" width="1155" height="871" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartograph.net/news/carte-escursionistiche-in-provincia-di-verbania-cusio-ossola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekking del Cristo pensante.</title>
		<link>http://www.cartograph.net/news/cartina-del-trekking-del-cristo-pensante</link>
		<comments>http://www.cartograph.net/news/cartina-del-trekking-del-cristo-pensante#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartograph.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Per conto dell&#8217; Apt di Fiemme e quella di San Martino-Primiero è stata prodotta la cartografia del Trekking del Cristo pensante da Passo Rolle al Monte Castellazzo.  Sentiero frequentatissimo che andando al Cristo, permette di godere appieno della bellezza del posto. La cartografia rilevata con Pino Dellasega è molto dettagliata e riporta anche i principali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per conto dell&#8217; Apt di Fiemme e quella di San Martino-Primiero è stata prodotta la cartografia del Trekking del Cristo pensante da Passo Rolle al Monte Castellazzo.  Sentiero frequentatissimo che andando al Cristo, permette di godere appieno della bellezza del posto.</p>
<p>La cartografia rilevata con Pino Dellasega è molto dettagliata e riporta anche i principali siti della grande guerra. <img class="alignnone size-full wp-image-236" title="CRISTO PENSANTE ext" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2011/07/CRISTO-PENSANTE-ext.jpg" alt="" width="446" height="456" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartograph.net/news/cartina-del-trekking-del-cristo-pensante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio di prestampa e stampa</title>
		<link>http://www.cartograph.net/servizio-di-stampa/servizio-di-stampa</link>
		<comments>http://www.cartograph.net/servizio-di-stampa/servizio-di-stampa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizio di stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartograph.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Servizio di stampa digitale di brochure, biglietti da visita, volantini ed altro ancora su diverse grammature.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servizio prestampa per le diverse tipologie e formati. Stampa digitale fino al formato A3 con stampante professionale Canon C2620.<br />
Brochure, biglietti da visita, volantini su diverse grammature ed altro ancora.
<a href='http://www.cartograph.net/servizio-di-stampa/servizio-di-stampa/attachment/p1003610' title='P1003610'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/P1003610-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1003610" title="P1003610" /></a>
<a href='http://www.cartograph.net/servizio-di-stampa/servizio-di-stampa/attachment/p1003601' title='P1003601'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/P1003601-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1003601" title="P1003601" /></a>
<a href='http://www.cartograph.net/servizio-di-stampa/servizio-di-stampa/attachment/p1003605' title='P1003605'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/P1003605-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1003605" title="P1003605" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartograph.net/servizio-di-stampa/servizio-di-stampa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartografia tecnica</title>
		<link>http://www.cartograph.net/cartografia-tecnica/cartografia-tecnica</link>
		<comments>http://www.cartograph.net/cartografia-tecnica/cartografia-tecnica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartograph.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Elaborazioni dati laser, ricognizioni gps, carte tecniche, carte tematiche e dei suoli sono altre delle attività proposte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaborazioni dati laser, ricognizioni gps, carte tecniche, carte tematiche e dei suoli sono altre delle attività proposte.</p>

<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-tecnica/cartografia-tecnica/attachment/feltre-estratto' title='feltre-estratto'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/feltre-estratto-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="feltre-estratto" title="feltre-estratto" /></a>
<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-tecnica/cartografia-tecnica/attachment/grappa' title='grappa'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/grappa-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="grappa" title="grappa" /></a>
<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-tecnica/cartografia-tecnica/attachment/usa-politica' title='usa-politica'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/usa-politica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="usa-politica" title="usa-politica" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartograph.net/cartografia-tecnica/cartografia-tecnica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orienteering</title>
		<link>http://www.cartograph.net/cartografia-sportiva/orienteering</link>
		<comments>http://www.cartograph.net/cartografia-sportiva/orienteering#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia sportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartograph.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Realizziamo cartine per questo sport utilizzabili sia a livello professionale che a livello scolastico per l'apprendimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cartograph è nata con la cartografia di orienteering, per la  necessità di migliorare ed implementare le prime carte in bianco e nero  fatte a Primiero per promuovere nei primissimi anni ottanta lo sport del  boschi, la corsa di orientamento “orienteering” per l’appunto che a  Primiero ha avuto poi un grande sviluppo.</p>

<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-sportiva/orienteering/attachment/jwoc-san-martino-centro' title='JWOC-San-Martino-centro'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/JWOC-San-Martino-centro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="JWOC-San-Martino-centro" title="JWOC-San-Martino-centro" /></a>
<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-sportiva/orienteering/attachment/villa-welsperg-2009' title='VILLA-WELSPERG-2009'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/VILLA-WELSPERG-2009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VILLA-WELSPERG-2009" title="VILLA-WELSPERG-2009" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartograph.net/cartografia-sportiva/orienteering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartografia turistica</title>
		<link>http://www.cartograph.net/cartografia-escursionistica/cartografia-escursionistica</link>
		<comments>http://www.cartograph.net/cartografia-escursionistica/cartografia-escursionistica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia escursionistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartograph.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Realizziamo carte turistiche per Comuni, Pro-Loco, APT, Associazioni, Studi grafico-pubblicitari, Marketing aziendale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In sinergia con l’editore <a href="http://www.libreriazanetti.it/" target="_blank">Danilo Zanetti</a> sono state realizzate numerose cartografie escursionistiche in ambito  Triveneto e Piemonte. Altre carte escursionistiche sono state realizzate  in proprio o per altri editori, così come cartografie per Comuni,  Pro-Loco, APT, Associazioni, Studi grafico-pubblicitari, Marketing  aziendale.</p>
<p>Per citare alcune tipologie diverse:</p>
<ul>
<li> percorsi cicloturistici in Puglia o dall’Italia alla Croazia</li>
<li>l’intera e dettagliata carta della Via Francigena (dalla Francia a Roma- ed.Terre di Mezzo)</li>
<li>la carta della Foresta di Paneveggio – dell’ intero ambito della  Comuntà di Primiero per conto dell’Apt San Martino di Castrozza, Passo  Rolle, Primiero e Vanoi</li>
<li>cartografia delle piste ciclabili del comune di Mestre</li>
</ul>

<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-escursionistica/cartografia-escursionistica/attachment/foresta-paneveggio' title='foresta-paneveggio'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/foresta-paneveggio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="foresta-paneveggio" title="foresta-paneveggio" /></a>
<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-escursionistica/cartografia-escursionistica/attachment/foresta-paneveggiobassa-risoluzione21' title='foresta-paneveggiobassa-risoluzione21'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/foresta-paneveggiobassa-risoluzione21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="foresta-paneveggiobassa-risoluzione21" title="foresta-paneveggiobassa-risoluzione21" /></a>
<a href='http://www.cartograph.net/cartografia-escursionistica/cartografia-escursionistica/attachment/cima-dasta' title='cima-dasta'><img width="150" height="150" src="http://www.cartograph.net/wp-content/uploads/2010/09/cima-dasta-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cima-dasta" title="cima-dasta" /></a>

<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartograph.net/cartografia-escursionistica/cartografia-escursionistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito</title>
		<link>http://www.cartograph.net/news/ciao-mondo</link>
		<comments>http://www.cartograph.net/news/ciao-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cartograph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartograph.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Cartograph si rinnova! Abbiamo aggiornato il nuovo sito nella speranza che sia utile a voi per comprendere, in modo semplice ed intuitivo, quali sono i servizi offerti dalla ditta Cartograph! Buona Navigazione! Roberto Pradel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartograph si rinnova!</p>
<p>Abbiamo aggiornato il nuovo sito nella speranza che sia utile a voi per comprendere, in modo semplice ed intuitivo, quali sono i servizi offerti dalla ditta Cartograph!<br />
Buona Navigazione!</p>
<p>Roberto Pradel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartograph.net/news/ciao-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

